| No. | Project name | Equipment | |
| 1 | Tiger-head Cement Factory | dia. 2.4*4.4m 1 Unit | |
| 2 | Thayet Cement Plant | dia. 2.6*(5.5+2.5)m 1 Unit | |
| 3 | AAA Cement Factory | dia. 2.4*4.75m 1 Unit | |
| 4 | Dragon Cement Co., Ltd | dia. 2.8*(5.5+2.5)m 1 Unit | |
| 5 | Lin County Xingyuan Cement Limited Liability Company | diameter4.0*9m 1 Unit | |
| 6 | Yunnan Yingjiang County Yunhan Cement Limited Liability Comp | diameter4.0*9m 1 Unit | |
| 7 | Lan County Changtong Building Materials Co., Ltd. | diameter4*9m/diameter2.8*(5+3)m Each 1 Unit | |
| 8 | Zhejiang Qinglong Mountain Cement Co., Ltd | Dia.3.8*7.5m/Dia.2.8*(5+3)m 2 Units/1 Unit | |
| 9 | Guangdong Taini (Yingde) Cement Co., Ltd. | Dia.3.8*(7.75+3.5)m (1st project) 2 Unit | |
| 10 | Guangdong Taini (Yingde) Cement Co., Ltd. | Dia.3.8×(7.75+3.5)m (2nd project) 2 Unit | |
| 11 | Guangdong Taini (Yingde) Cement Co., Ltd. | Dia.3.8*(7.75+3.5)m (3rd project) 2 Units | |
| 12 | Fujian Homemade Industrial Cement Co., Ltd. | Dia.3.8*(7.75+3.5)m 1 Unit | |
| 13 | Hunan Qidong Hongcheng Cement Co., Ltd. | Dia.3.8×8.6m 1 Unit | |
| 14 | Guangxi Taini (Guigang) Cement Co., Ltd. | Dia.3.8*(7.75+3.5)m (1st project) 2 Unit | |
| 15 | Guangxi Taini (Guigang) Cement Co., Ltd. | Dia.3.8*(7.75+3.5)m (2nd project) 2 Unit | |
| 16 | Zhangping Hongshi Cement Co., Ltd. | Dia.3.8*(7.75+3.5)m (1st project) 1 Unit | |
| 17 | Zhangping Hongshi Cement Co., Ltd. | Dia.3.8*(7.75+3.5)m (2nd project) 1 Unit | |
| 18 | Vietnam Kaisa Cement Co., Ltd. | Dia.3.8×(7.75+3.5)m (2nd project) 1 Unit | |
| 19 | Zhenjiang Jingyang Cement Co., Ltd. (Taini) | Dia.3.8×(7.75+3.5)m (2nd project) 1 Unit | |
| 20 | Guangshan Cement Co., Ltd. of Tianrui Group | Dia.3.8*(7.25+3.5)m 3 Unit | |
| 21 | Chongqing City Wanzhou Kehua Cement Co., Ltd. | Dia.3.8*(7.25+3.5)m 1 Unit | |
| 22 | Hunan Yiyang East Cement Co., Ltd. | 3.8×(7.75+3.5)m 1 Unit | |
| 23 | Hunan Yinshan Cement Co., Ltd. | Dia.3.8*(7.75+3.5)m 1 Unit | |
| 24 | Guangxi Dongmin Co., Ltd. | Dia.3.8*(7.5+3.5)m 1 Unit | |
| 25 | Inner Mongolia Wanchen Energy Sources Co., Ltd.(Qianfeng ) | Dia.3.8*(7.75+3.5)m 1 Unit | |
| 26 | Yunnan Hongta Dianxi Cement Factory | Dia.3.8*(7+2.5)m 1 Unit | |
| 27 | Jiangsu Zhongshun Import/Export Trade Co., Ltd. | Dia.3.8*8.6m 1 Unit | |
| 28 | Eritrea GEDEM | Dia.3.8*8.6m 1 Unit | |
| 29 | Vietnam Hoang Long 1000t/d Production Line | Dia.3.8*8.6m 1 Unit | |
| 30 | Handan Sinomal Construction Co., Ltd. | Dia.3.8*(7.25+3.5)m 1 Unit | |
| 31 | Henan Province Anyang Hubo Cement Limited Liability Company | Dia.3.8*(7+2.5)m 1 Unit | |
| 32 | Huarun Cement (Fuchuan) Co., Ltd. | Dia.3.8*(7.75+3.5)m 1 Unit | |
| 33 | Huarun Cement Shangsi Co., Ltd. | v3.8*(7.75+3.5)m 1 Unit | |
| 34 | Chongqing Wanzhou Kehua Cement Co., Ltd. | dia. 3.8*(7.75+3.5)m 1 Unit | |
| 35 | Beichuan Zhonglian Cement Co., Ltd. | dia.3.8*(7.25+3.5)m 1 Unit | |
| 36 | Huaning Yuzhu Cement Co., Ltd. | dia. 3.6*(6+3)m 1 Unit | |
| 37 | Sichuan Xingchuan City Cement Co., Ltd. | dia. 3.5*(6.5+3.5)m 1 Unit | |
| 38 | Sichuan Luzhou Tuojiang Cement Co., Ltd. | dia. 3.5*(6.5+3.5)m 1 Unit | |
| 39 | Sichuan Honest Tianying Cement Co., Ltd. | dia. 3.5*(6.5+3.5)m 1 Unit | |
| 40 | Chongqing Runjiang Cement Co., Ltd. | dia. 3.5*(6+3)m 1 Unit | |
| 41 | Hubei Huaxin Yidou Cement Co., Ltd. | dia. 3.5*7m 1 unit | |
| 42 | Hubei Huaxin Yidou Cement Co., Ltd. | dia. 3.5*7m 1 Unit | |
| 43 | Jilin Yanbian Miaoling Cement Co., Ltd. | dia. 3.4*8.5m 1 Unit | |
| 44 | Hunan Shaofeng Cement Co., Ltd. | dia. 3.4*(6+3)m 1 Unit | |
| 45 | Hunan Leiyang Jindun Cement Co., Ltd. | dia. 3.4*(6+3)m 1 Unit | |
| 46 | Sichuan Nanwei Cement Co., Ltd. | dia. 3.4*(6+3)m 1 Unit | |
| 47 | Yannan Simao Group Cement Factory | Dia.3.2*(7+2)m 1 Unit | |
| 48 | Yunnan Luoping Sanhai Cement Co., Ltd. | dia. 3.2*(7+2)m 2 Units | |
| 49 | Guizhou Province Liuzhi Gongkuang Rui’an Cement Co., Ltd. | dia. 3.2*(6.5+2.5)m 1 Unit | |
| 50 | Yunnan Sanjiang Cement Co., Ltd. | dia.3.2*(6.5+2)m 1Unit | |
| 51 | Fujian Xinfeng Cement Co., Ltd | dia. 3.2*(6.5+2)m 1 Unit | |
| 52 | Guizhou Guangyu Cement Co., Ltd. | dia. 3.2*(6.5+2.5)m 1unit | |
| 53 | Hubei Wudang Cement Co., Ltd. | dia. 3.2*(6.5+2)m 1unit | |
| 54 | Vietnam Caesar Cement Factory | dia. 3.2*8.5m 1 Unit | |
