| No. | Project name | Equipment |
| 1 | Fujian Dingxin | rotary kiln |
| 2 | Jiangsu Kangyang | rotary kiln |
| 3 | Guangdong Guangqing | rotary kiln |
| 4 | Liaoyang baoplatinum gadolinium steel plant | rotary kiln |
| 5 | Tonghua Jianxin | rotary kiln |
| 6 | Jiangsu huiran | rotary kiln |
| 7 | Yangjiang Yichuan | rotary kiln |
| 8 | Jiangsu Delong | rotary kiln |
| 9 | Xiangshui Changlong | rotary kiln |
| 10 | Jiangsu Yangzhou Yichuan nickel Co., Ltd | rotary kiln |
| 11 | Chengdu Institute (NGCC | rotary kiln |
| 12 | Hong Kong Integrated International Mining Co., Ltd | rotary kiln |
| 13 | Shanghai Shengda mineral products Co., Ltd | roasting rotary kiln |
| 14 | Hongjiang Zhenyuan vanadium power Co., Ltd | rotary kiln |
| 15 | Jinzhengda Ecological Engineering Co., Ltd | rotary kiln |
| 16 | Jinzheng grand noble Chemical Co., Ltd | rotary kiln |
| 17 | Yangjiang Shiji Qingshan | rotary kiln |
| 18 | Sulawesi Mining Investment Co., Ltd | rotary kiln |
| 19 | Fujian Dingxin | rotary kiln |
| 20 | Shanghai Dingxin | rotary kiln |
| 21 | Qingshan Holding Group | rotary kiln |
| 22 | Linyi Yichen | Reduction roasting rotary kiln |
| 23 | Shanghai Qipu Industrial Development Co., Ltd | rotary kiln |
| 24 | Shanghai Heshan Minmetals Energy Co., Ltd | rotary kiln |
| 25 | Guangxi Jinyuan | rotary kiln |
| 26 | Inner Mongolia Heyi nickel chromium composite material Co., Ltd | roasting rotary kiln |
| 27 | Tangshan Kaiyuan | rotary kiln |
| 28 | Yingkou Ningfeng | rotary kiln |
| 29 | Lianyungang Beigang nickel | rotary kiln |
| 30 | Tangshan Hongfu | rotary kiln |
| 31 | Ningfeng Group Co., Ltd | rotary kiln |
| 32 | SINOSTEEL MECC | rotary kiln |
| 33 | Dalian Fuli nickel base new material Co., Ltd | rotary kiln |
| 34 | Tianjin Xinpu International Trade Co., Ltd | rotary kiln |
| 35 | Qingshan Holding Group Co., Ltd. (Li Bai) | rotary kiln |
| 36 | Zhejiang Ruipu Technology Co., Ltd | rotary kiln |
| 37 | Zhejiang Ruipu Technology Co., Ltd. (Fengli metal) | rotary kiln |
| 38 | Shangsi Desheng New Material Technology Co., Ltd | rotary kiln |
| 39 | Beijing Shougang electromechanical | rotary kiln |
| 40 | Dalian Huarui Heavy Industry Group Co., Ltd | rotary kiln |
| 41 | Shandong Xinhai Technology Co., Ltd | rotary kiln |
| 42 | Xiamen Xiangsheng nickel Co., Ltd | rotary kiln |
| 43 | Lanzhou Changxin Power Equipment Co., Ltd | dryer |
| 44 | Ningbo Liqin Mining Co., Ltd. (RKEF, Obi Island, Indonesia) | rotary kiln |
| 45 | Qingshan Holding Group Co., Ltd. (Ruipu) | rotary kiln |
| 46 | Qingshan Holding Group Co., Ltd. (Yashi) | rotary kiln |
| 47 | Qingshan Holding Group Co., Ltd. (Huaxin, Indonesia) | rotary kiln |
| 48 | Qingshan Holding Group Co., Ltd. (Youshan) | rotary kiln |
| 49 | Xinjiang Kaisheng building materials design and Research Institute (Co., Ltd.) (Guichi) | rotary kiln |
| 50 | Guangxi Fangcheng Huachen Mining Co., Ltd | rotary kiln |
| 51 | Guangxi Construction Engineering Group No.2 installation | rotary kiln |
