| No. | Project name | Equipment | |
| 1 | MITTAL South Africa project | φ4.8×80m rotary kiln 1pc | |
| 2 | Shandong Huixiang trade co., ltd | φ4.85×75m rotary kiln 1pc | |
| 3 | Jiangsu Dahuan Group Lianfeng steel co., ltd | φ4.88×68m rotary kiln 1pc | |
| 4 | Sino steel india project | φ5×35m rotary kiln 1pc | |
| 5 | Shanxi Taida mining industry co., ltd | φ5×74m rotary kiln 1pc | |
| 6 | Inner Mongolia Tianhao co., ltd | φ5×74m rotary kiln 1pc | |
| 7 | Baotou sea level metal technology co., LTD | φ5.2×74m rotary kiln 1pc | |
| 8 | Guangxi Beihai Chengde Nickel Co., ltd | φ5.2×118m rotary kiln | |
| 9 | FL Smidth | ||
| 10 | Fujian Jiangle Hongshi Cement Co., Ltd. | dia.4*60m Rotary kiln 1 Unit | |
| 11 | Yunnan Yuandong Cement Limited Liability Company | dia.4*60m Rotary kiln 1 Unit | |
| 12 | Qinghai Haixi Chemical Engineering & Building Materials Co., | dia.4*60m Rotary kiln 1 Unit | |
| 13 | Fujian Longyan Chunchi Cement Co., Ltd. | dia.4*60m Rotary kiln 1 Unit | |
| 14 | Guizhou Pan County Sanhe Cement Co., Ltd. | dia.4.2*60m Rotary kiln 1 Unit | |
| 15 | Guizhou Fenggang West Cement Co., Ltd. | φ4.2×60m Rotary kiln 1 Unit | |
| 16 | China Building Material Group Export & Import Company | dia.4.3*64m Rotary kiln | |
| 17 | Dalian Tianma Cement Manufacturing Co., Ltd. | dia.4.3*64m Rotary kiln 1 Unit | |
| 18 | Dalian Tianma Cement Manufacturing Co., Ltd. | dia.4.3*64m Rotary kiln 1 Unit | |
| 19 | Datong City Yunzhong Cement Limited Liability Company | dia.4.3*66m Rotary kiln 1 Unit | |
| 20 | Gansu Qilian Mountain Cement Group Co., Ltd. | dia.4.3*62m Rotary kiln 1 Unit | |
| 21 | Inner Mongolia Junzheng Chemical Engineering Limited Liabili | dia.4.3*64m Rotary kiln 1 Unit | |
| 22 | Guangxi Huying Cement Co., Ltd. | dia.4.3*64m Rotary kiln 1 Unit | |
| 23 | Guangxi Liuzhou Luzhai Jinli Cement Co., Ltd. | dia.4.3*64m Rotary kiln 1 Unit | |
| 24 | Pangang Group Gangcheng Company Head Office | dia.4.3*60m Rotary kiln 1 Unit | |
| 25 | Gansu Qilian Mountain Cement Group Co., Ltd. | dia.4.3*62m Rotary kiln 1 Unit | |
| 26 | Sichuan Province Luzhou Tuojiang Cement Co., Ltd. | dia.4.3*62m Rotary kiln 1 Unit | |
| 27 | Sichuan Honest Tianying Cement Co., Ltd. | dia.4.3*62m Rotary kiln 1 Unit | |
| 28 | Henan Xichuan Xishui Group Co., Ltd. | dia.4.3*62m Rotary kiln 1 Unit | |
| 29 | Peru MMB Co., Ltd. | dia.4.3*64m Rotary kiln 1 Unit | |
| 30 | Pakistan PLC Cement Co., Ltd. | dia.4.3*64m Rotary kiln 1 Unit | |
| 31 | Pakistan PLD Cement Co., Ltd. | dia.4.3*64m Rotary kiln 1 Unit | |
| 32 | Pakistan PLEF Cement Co., Ltd. | dia.4.3*64m Rotary kiln 1 Unit | |
| 33 | Sinkiang Pine Engineering Group Limited Liability Company | dia.4.3*64m Rotary kiln 1 Unit | |
| 34 | Sinkiang Shihezi Pine Tianye Cement Co., Ltd. | dia.4.3*96m Wet process rotary kiln 1 Unit | |
| 35 | Beichuan County Xinfeng Cement Limited Liability Company | dia.4.5*50m Rotary kiln 1 Unit | |
| 36 | Hubei Wudang Cement Co., Ltd. | dia.4.5*50m Rotary kiln 1 Unit | |
| 37 | Chongqing Runjiang Cement Co., Ltd. (2nd line) | dia.4.5*64m Rotary kiln 1 Unit | |
| 38 | Hunan Hongjiang City Zhenyuan Vanadium Electricity Co., Ltd. | dia.4.5*90m Rotary kiln 1 Unit | |
| 39 | Guizhou Jinjiu Cement Co., Ltd. | dia.4.8*72m Rotary kiln 1 Unit | |
| 40 | Oman Cement (SAOG) Co., Ltd. | dia.4.8*74m Rotary kiln 1 Unit | |
| 41 | Nanjing Kaisheng Cement Technology Engineering Co., Ltd. | dia.4.8*72m Rotary kiln 1 Unit | |
| 42 | Inner Mongolia Wanchen Energy Sources Co., Ltd. | φ4.8×74m Rotary kiln 1 Unit | |
| 43 | Guangxi Dongmin Co., Ltd. | dia.4.8*74m Rotary kiln 1 Unit | |
| 44 | Beichuan Zhonglian Cement Co., Ltd. | dia.4.8*74m Rotary kiln 1 Unit | |
| 45 | Jiangsu Hantian Cement Co., Ltd. | φ4.8×74m Rotary kiln 1 Unit | |
| 46 | Hunan Yiyang East Cement Co., Ltd. | dia.4.8*74m Rotary kiln 1 Unit | |
| 47 | Zhuzhou Sinomal Cement Co., Ltd. | dia.4.8*74m Rotary kiln 1 Unit | |
| 48 | Leiyang Dongxing Cement Co., Ltd. | dia.4.8*74m Rotary kiln 1 Unit | |
| 49 | Chongqing Wanzhou Kehua Cement Co., Ltd. | dia.4.8*74m Rotary kiln 1 Unit | |
| 50 | South Africa MITTAL Company | dia. 4.8*80m Rotary kiln 2 Units | |
| 51 | Zhenjiang Jingyang Cement Co., Ltd. (Taini) | diameter5*74m Rotary kiln (2nd project) 1 Unit | |
| 52 | Vietnam Caesar Cement Co., Ltd. | diameter5*74m Rotary kiln (2nd project) 1 Unit | |
| 53 | Fujian Homemade Industrial Cement Co., Ltd. | diameter5*74m Rotary kiln 1 Unit | |
| 54 | Guangxi Taini (Guigang) Cement Co., Ltd. | diameter5*74m Rotary kiln (2nd project) 1 Unit | |
| 55 | Guangxi Taini (Guigang) Cement Co., Ltd. | diameter5*74m Rotary kiln (1st project) 2 Units | |
| 56 | Guangdong Taini (Yingde) Cement Co., Ltd. | dia. 5*74m Rotary kiln (3rd project) 2 Units | |
| 57 | Guangdong Taini (Yingde) Cement Co., Ltd. | diameter5*74m Rotary kiln (2nd project) 2 Units | |
| 58 | Guangdong Taini (Yingde) Cement Co., Ltd. | diameter5*74m Rotary kiln (1st project) 2 Units | |
| 59 | Jiangsu Sinomal Cement Technology Equipment Company | diameter 5.2*74m / 5*74m Rotary kiln 6 Units/1 Unit | |
| 60 | Hainan Guotou Cement Co., Ltd. | dia. 5.2*74m Rotary kiln (3rd project) 1 Unit | |
| 61 | Zhejiang Longyou Qinglongshan Cement Co., Ltd. | Dia.4*60m Rotary kiln 1 Unit | |
| 62 | Chongqin Runjiang Cement Co., Ltd. | Dia.4*60m Rotary kiln 1 Unit | |
| 63 | Guangdong Aofeng Cement Co., Ltd. | Dia.4*60m Rotary kiln 1 Unit | |
| 64 | Sinkiang shihezi pine tianye cement Co.,ltd. | Dia.4.3*96 rotary kiln | |
| 65 | Jilin Siping Hongzui Cement Co., Ltd | φ4×60m dry process rotary kiln | |
| 66 | Pakistan PLC Cement Co., Ltd | φ4.3×64m dry process rotary kiln | |
| 67 | Hunan Changsha Yinshan Special Cement Co., Ltd | φ4×60m dry process rotary kiln | |
| 68 | Zhejiang Huying Cement Co., Ltd | φ4×60m dry process rotary kiln | |
| 69 | Hunan Qidong Hongcheng Cement Co., Ltd | φ3.3×50m dry process rotary kiln | |
| 70 | Vietnam Caesar Cement Factory | Dia.4*60m Rotary kiln 1 Unit | |
| 71 | Jiangle Hongshi Cement Co., Ltd | φ4×60m dry process rotary kiln | |
