| No. | Project name | Equipment |
| 1 | Guangzhou Sitefu Environmental Protection Co.,Ltd. | Incineration Kiln and burning room |
| 2 | Jiangsu Langyu Environmental | Incineration Kiln |
| 3 | Shanghai Gulan Environmental Protection | Incineration Kiln |
| 4 | Yancheng Ouhua Huagong | Incineration Kiln |
| 5 | Taizhou development zone Chang Yuan lithium industry | Waste Incineration Kiln |
| 6 | Jiangsu Jingnan Environmental | Waste Incineration Kiln |
| 7 | Jiangsu Wuxi Wanxing | Waste Incineration Kiln |
| 8 | Taizhou Mingfeng | Waste Incineration Kiln |
| 9 | Fujian Qingpu Environmental | Incineration Kiln |
| 10 | Metso Company | Waste Incineration Kiln |
| 11 | Metso Company | Waste Incineration Kiln |
| 12 | Metso Company | Waste Incineration Kiln |
| 13 | Guangzhou Sitefu Environmental | Incineration Kiln |
| 14 | Guangzhou Sitefu Environmental | Incineration Kiln |
| 15 | Lianyungang Lianfeng Renewable | Waste Incineration Kiln |
| 16 | Dafeng development zone | Incineration Kiln |
| 17 | Kunshan Donghong Environmental Protection Equipment Co., Ltd. (Taiwan-invested) | Incineration Kiln |
| 18 | Yixing Hotteen Environmental | Incineration Kiln |
| 19 | Taixin changyuan huasheng (Yixing Hotteen) | Incineration Kiln |
| 20 | Linhai Zhejiang (Yixing Hotteen) | Incineration Kiln |
| 21 | Jiangsu Menglanshencai Technology Co., Ltd. | Incineration Kiln, burning room, quench tower |
| 22 | East China Technology | Incineration Kiln, burning room |
| 23 | Xi’an Aerospace | Pyrolysis kiln |
| 24 | Wuxi Taihe Environment (Shanghai Yimao Environment Technology Co., Ltd.) | Incineration Kiln |
| 25 | Jiangsu Menglanshencai Technology Co., Ltd. | Incineration Kiln, burning room, quench tower |
| 26 | Zhejiang Bestenergy And Environment Co., Ltd. | Incineration Kiln |
| 27 | Ningbo Shuangneng Environmental Technology Co., Ltd | Incineration Kiln |
| 28 | Outstanding Achievements In Waste Incineration Kiln | Incineration Kiln |
