| No. | Project name | Equipment |
| 1 | Shanxi Jintou Xiagong Cement Co., Ltd | active lime rotary kiln |
| 2 | Guangxi Wuzhou Jiji iron and Steel Co., Ltd | active lime rotary kiln |
| 3 | Hebei Xinda steel | active lime rotary kiln |
| 4 | Guangxi Shangsi Desheng New Material Technology Co., Ltd | active lime rotary kiln |
| 5 | Zhangjiagang Lianfeng Steel Co., Ltd | active lime rotary kiln |
| 6 | Guangdong Guangying cement | active lime rotary kiln |
| 7 | Shaanxi Huateng Nano Technology Co., Ltd | active lime rotary kiln |
| 8 | Xinjiang Aksu Jiayu industry and Trade Co., Ltd. (Nanjing Zhongshengyuan Technology Co., Ltd.) | active lime rotary kiln |
| 9 | Xinjiang Xinnong Development Co., Ltd | active lime rotary kiln |
| 10 | Chizhou Guniu Cement Co., Ltd | active lime rotary kiln |
| 11 | Chongqing Saite corundum | active lime rotary kiln |
| 12 | Xinjiang Zhongtai chemical (Nanjing Zhongshengyuan Technology Co., Ltd.) | active lime rotary kiln |
| 13 | TFM | active lime rotary kiln |
| 14 | Qinghai Huzhu Minfa ash chemical development Co.,Ltd. | rotary kiln |
| 15 | Xiangfen Changxiang building materials Co., Ltd. | rotary kiln |
| 16 | Xinjiang Bagang Jiacheng industry & trade 聽insulation material Plant | rotary kiln |
| 17 | Jiangsu Suzhou Sinoma | rotary kiln |
| 18 | XinJiang Tarim (Shandong Taian Xinda Industry Co.,Ltd.) | rotary kiln |
| 19 | Xinjiang zhonghuida lime Co., Ltd. | rotary kiln |
| 20 | Anhui Wuhu Calcium Industry Co., Ltd. | rotary kiln |
| 21 | Hebei Baoding Calcium Industry Co., Ltd. | rotary kiln |
| 22 | Anhui Gangling Xuanli Calcium Industry Co., Ltd. | rotary kiln |
| 23 | Handan Xilinke Co., Ltd. | rotary kiln |
| 24 | Gansu Jiaguguan Dayou Enterprise Co., Ltd. | rotary kiln |
| 25 | Qinghai Hainan District Calcium Industry Co., Ltd | rotary kiln |
| 26 | Guilin Kangmilao Iron Alloy Co., Ltd.( Suye Calcium Industry) | rotary kiln |
| 27 | Hunan Xiangxiang Xintong Construction Co., Ltd. | rotary kiln |
| 28 | Xinjiang Ruihesheng Mining Industry Co., Ltd. | rotary kiln |
| 29 | Xinjiang Turpan Constraction Co., Ltd. | rotary kiln |
| 30 | Jiangsu Suzhou Zhongshi Calcium Industry (Hunan) Co., Ltd. | rotary kiln |
| 31 | Jaingsu Suzhou Zhongshi Calcium Industry (Guizhou)Co.,Ltd. | rotary kiln |
| 32 | XinJiang Tarim (Shandong Taian Xinda Industry Co.,Ltd.) | rotary kiln |
| 33 | Nanjing Xinyin Calcium Industry Co., Ltd.(Suye Calcium Industry) | rotary kiln |
| 34 | VIETNAM TAN THANH MY JLINT STOCK COMPANY | lime kiln production line |
| 35 | CISC Group | rotary kiln |
| 36 | Xinjiang Urumuqi Huanpeng Co., Ltd.( Suye Calcium Industry) | rotary kiln |
| 37 | Qinghai Huzhu Minfa ash chemical development Co.,Ltd.(二) | rotary kiln |
| 38 | Xinjiang Tuokexun Mining Industry Co., Ltd. | Vertical preheater with 8 poles, vertical cooler |
| 39 | Xinxing Hebei Engineering Technology Co., Ltd. | rotary kiln |
| 40 | Guangdong Zhanjiang huzhan Calcium Industry Co., Ltd. | rotary kiln |
| 41 | Anhui Tongling Dazhong Calcium Industry Co., Ltd. | rotary kiln |
| 42 | Anhui Shitai Jinxing Calcium Industry Co., Ltd. | rotary kiln |
| 43 | Guangdong Yijin Calcium Technology Co., Ltd. | rotary kiln |
| 44 | Xinjiang Bole Zhengda Calcium Industry Co., Ltd. | rotary kiln |
| 45 | MCC jiaonai (Dalian) Engineering Technology Co., Ltd. | rotary kiln |
| 46 | Tangshan Ganglu iron and Steel Co., Ltd. | rotary kiln |
| 47 | Jiangsu Daheng Group (Zhangjiagang) Lianfeng steel | rotary kiln |
| 48 | Jiangsu Daheng Group Zhanjiang Baosteel Iron and Steel Co., Ltd. | rotary kiln |
| 49 | Xinjiang tuokesun HD Material Technology Co., Ltd. | rotary kiln |
| 50 | Inner Mongolia chaopai building materials Co., Ltd. | preheater |
| 51 | China Sinoma International Engineering Co., Ltd. GCK Cement Co., Ltd. | rotary kiln |
| 52 | Oriental Hope Sanmenxia Aluminum Co., Ltd. | rotary kiln |
| 53 | Oriental Hope Sanmenxia Aluminum Co., Ltd. | rotary kiln |
| 54 | Oriental Hope Sanmenxia Aluminum Co., Ltd. | rotary kiln |
| 55 | Wuhai Zhonglian Chemical Co., Ltd. | rotary kiln |
| 56 | Chizhou Guixing non-mineral New Material | rotary kiln |
| 57 | Jiangsu Zhongshengyuan Technology Co., Ltd. | rotary kiln |
| 58 | Xiangfen Changxiang building materials Co., Ltd. | rotary kiln |
| 59 | Lvchun Gongda Cement Co., Ltd. | rotary kiln |
| 60 | Ningxia jinhaiyong Hetai Coal Chemical Co., Ltd. | rotary kiln |
| 61 | Luoyang Luanchuan Molybdenum | rotary kiln |
